一.产品介绍
数字式粘度计是采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,RTD温度探头实时监控和测量粘度温度,蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分比扭距、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按健醒目、无级变速、转速平稳、测量精确。配有RTD温度探头和RS232C标准输出接口,连接PC机后对数据可进行保存、对比和记录(可选配通过PC机接口进行全自动化数据采集功能)。
【LVDV-1型数显旋转式粘度计】 代替DV-C
二.主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 12~6,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1~99.9(无级变速) |
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
三.随机标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头,温 度显示 | 1只 |
·RS232标准输出接 | 1只 |
可选配置件
·超低粘度适配器(配L0号转子一支) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·温控加热器(配21、27、28、29号转子各一支) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·L5号转子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·数据采集分析和绘图软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·DV程控下载软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·专用打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·专用恒温槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·标准液 |