HBDV-2型数显旋转式粘度计
主要用于各种高粘度材料,胶水.沥青.腻子浆
主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 640~320,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) |
转子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
随机标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·RS232标准输出 | 1只 |