产品分类
Product class服务咨询热线
138-2925-2850高低温拉力剥离试验机YN-BC-5H
产品用途 Product use适用于航空航天、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、橡塑胶、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品在高温湿度低温下的物理性能,选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。满足标准 Meet the standardGB/T16491-1996GB/T 16491-2008GB/T 2611-2007JJG 475-2008产品特点Product features...产品用途
适用于航空航天、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、橡塑胶、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。可测试各种材料及成品、半成品在高温湿度低温下的物理性能,选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。
满足标准
GB/T16491-1996 GB/T 16491-2008 GB/T 2611-2007 JJG 475-2008
产品特点
1.底座辅以经高级喷塑处理的铝合金型材立柱;
2.采用精度高、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精确度的保证;
3.全电脑式数据采集及运动控制;
4.Windows 操作系统下的测试软件,用户可使用软件现有功能完成力学测试项目,也可根据自己的实际需要自行编辑测试方法;
5.优于0.5级的测力准确度,1/500000的力值分辩率。
安全装置
1.行程保护:设为上、下限位保护开头,防止超过预设行程;
1.限位保护:具有程控和机械两极保护,确保仪器在设定的行程内正常工作;
2.过载保护:当负载达到力量传感器的100%时,仪器自动停机;
3.自动诊断:定时对测量系统、驱动系统进行过压、过流、超温等检查,出现异常情况即刻停机。
测试软件说明
试验机测控系统是专为微机电子万能试试验机测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的界面、灵活的数据处理、MS-ACCESS 2003数据库支持,使系统功能更为强大。
支持多种语言任意切换,试验数据的数据库字段显示名跟随所选文字自动翻译,使数据在本地文字下方便的浏览,基本满足试验机在全世界的使用;
支持3种类型:SI国际标准单位、kg-cm单位、Lb-Inch英制单位,6种常用单位制:N-mm-MPa、kN-mm-MPa、gf-cm-kgf/cm2、kgf-cm-kgf/cm2、Lb-Inch-kpsi、kP-Inch-kpsi,单位切换方便。满足不同地区标准的使用。
软件采用权限分级管理:试验员级权限、试验管理权限、试验机生产厂家权限,兼顾了使用的方便性和安全性。
(四)高低温箱部分:
6.1 触摸屏控制器
控制方式 | 高精度触摸屏 |
显示 | 5.7寸液晶显示屏,分辨率320*240 |
入力 | 2组输入,支持干湿球PT100及湿度变送器,热电偶T,K,E等 |
精度 | 0.1高精度采样 |
系统容量 | 120组程序*99段(可分别循环999次),每组程序所需之段数可任意分割,各组程序并可以自由互相连结(最多20步连结) |
操作模式 | 定值(斜率)/程序运转模式 |
输出方式 | PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出 |
1.1. 软件功能 | 1.温湿度曲线:内置温湿度曲线实时观察 2.通信接口:RS-232 3. 时序控制(选配)2组时序输出控制接口,搭配10种之时间控制模式,可提供依程序设定要求的开关信号输出,注意只是控制信号,箱内测试电源需另接及有专配的供电系统. 4. 故障显示8组故障报警输出,中英文人性化提示故障原因及排除方法 5. 预约启动所有测试条件皆可设定预约开机运转之功能. |
拉力机参数 | |
机台型号 | YN-BC-5H |
容量选择 | 5kg |
传感器类型 | S型高精密传感器 |
控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 |
力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
测量精度 | ±0.5% |
采集频率 | 50次/秒 |
测试速度 | 0.1—500mm/min可任意调节 |
有效行程 | 400mm或定制行程 |
试验空间 | 120mm |
停机方式 | 上、下限安全设定,试件断点感测 |
马达驱动 | 交流伺服马达+交流伺服驱动器 |
机械传动 | 进口同步轮、同步带+滚珠丝杆 |
机台功率 | 420W |
机台尺寸 | 500mm(W)×420mm(D)×1080mm(H) |
使用电源 | 220V 50Hz |
标准配置 | 夹具一组,数据线一条,电源线一条,说明书一本,软件一份 |
高低温箱参数 | |
内箱尺寸 | 40×30×70cm(W×D×H) |
外箱尺寸 | 103×91×145 |
温度范围 | -40℃~150℃(选一组) |
湿度范围 | 20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH) |
温度精度 | ±2℃ |
湿度精度 | ±3% |
温度稳定度 | ±0.3℃ |
湿度稳定度 | ±3% |
升温速度 | 0℃~100℃约20min,-20℃~100℃约35min,-40℃~100℃约45min,-70℃~100℃约60min |
降温速度 | 20℃~0℃约20min,20℃~-20℃约45min,20℃~-40℃约60min,20℃~-70℃约90min |
控制器 | 7寸触摸屏控制器 99组9900段编程,999次循环设定,并附多组PID控制功能,附RS-232计算机接口控制。 |
加湿系统 | 表面蒸发式,附加湿器缺水断电及过热保护。 |
除湿系统 | 冷冻潜热除湿方法 |
冷却系统 | -20℃以上采用一元式全密闭气冷式冷冻系统,-40℃以下采用二元式全密闭气冷式冷冻系统 |
供水系统 | 内置过滤水装置,不经人工加水,可直接自来水,并附缺水警示装置 |
内外外材质 | 内箱SUS#304 外箱静电喷粉处理或不锈钢 |
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 |
安全装置 | 无熔丝开关,压缩机超载、冷煤高、超温、断电、保护开关,温度极限保护及故障警报装置 |
标准配备 | 自动除雾玻璃窗口,上下可调隔层两片,测试孔,操作室内灯,移动轮 |
使用电源 | AC220V±10%,50/60Hz |
剥离软件界面