产品分类
Product class服务咨询热线
138-2925-2850黄原胶YN-DV18粘度计
一.产品介绍:本款仪器主要用于特定材料,特定要求下针对性的测试。二.技术指标量程范围(毫帕·秒)10-2000旋转速度(转/分钟)18转子配置转子1个测量误差±1 %(FS)牛顿流体重 复 性±0.2%(FS)牛顿流体电 源专用电源适配器(输入100~240V 50~60Hz)显示功能液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等剪切速率241/S名称恒温槽温度范围(℃)-5~100温度波动态(℃)±...一.产品介绍:
本款仪器主要用于特定材料,特定要求下针对性的测试。
二.技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 10-2000 |
旋转速度 (转/分钟) | 18 |
转子配置 | 转子1个 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.2%(FS)牛顿流体 |
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
剪切速率 | 241/S |
名称 | 恒温槽 |
温度范围(℃) | -5~100 |
温度波动态(℃) | ± 0.05 |
控温方式 | 微机温控、PID调节 |
显示分辨率(℃) | 0.01 |
内胆容积 | 6 |
开口尺寸(mm) | (Φ90*150) |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量(L) | 8 |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
工作槽容积 | 250 × 200 × 150 |
三.随机标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·外筒 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
连接筒 | 1只 | ·扳手 | 1把 |
·转子 | 1个 | 六角扳手 | 1只 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·RS232标准输出接口 | 1只 | 硅橡胶管 | 1根 |
·专用恒温槽 |